Technisches Merkblatt zur Tallölfettsäure 2 %
| Kennzahlen | Tallölfettsäure 2 % |
| Säurezahl (mg KOH/g) | 190 – 205 |
| Verseifungszahl (mg KOH/g) | 190 – 205 |
| Jodzahl (Wijs) | 130 -160 |
| Trübungspunkt (°C) | max. + 6 |
| Harzsäuren(%) | max. 3 |
| Farbe (Gardner) | max. 6 |
| Unverseifbares (%) | max. 3 |
| Dichte (kg/Liter) | ca. 0,91 |
| Liefergebinde: | Fässer zu je 190 kg netto IBC-Container zu je 900 kg netto Straßentankzug ab ca. 5.000 kg netto |
|
|
|
Lieferung: |
|
| nach Absprache: | |
| Lager Bedburg-Hau: | nach Absprache |
|
|
|
| Anlieferung: | |
| Fässer und IBC: | bundesweit: ca. 2 Werktage europaweit: ca. 5 Werktage |
| Straßentankwagen, Tankcontainer: | bundesweit: ca. 5 Werktage europaweit: ca. 7 Werktage |
|
|
|
| Bemerkungen: | Mustermaterial senden wir Ihnen auf Wunsch umgehend zu. Lieferzeitangaben verstehen sich unter dem üblichen Vorbehalt normaler Gegebenheiten. |
